中(Zhong)药(Yao)提(Ti)取(Qu)浓(Nong)缩(Suo)设(She)备(Bei)厂(Chang)家(Jia)适(Shi)用(Yong)于(Yu)植(Zhi)物(Wu)草(Cao)药(Yao)、(?)中(Zhong)药(Yao)材(Cai)、(?)动(Dong)物(Wu)药(Yao)、(?)食(Shi)品(Pin)添(Tian)加(Jia)剂(Ji)等(Deng)。(?)采(Cai)用(Yong)水(Shui)、(?)乙(Yi)醇(Chun)、(?)甲(Jia)醇(Chun)、(?)丙(Bing)酮(Tong)等(Deng)提(Ti)取(Qu)和(He)有(You)机(Ji)溶(Rong)剂(Ji)的(De)回(Hui)收(Shou)与(Yu)浓(Nong)缩(Suo)。(?)
更(Geng)新(Xin)时(Shi)间(Jian):(?)2024-11-05
技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu)
型(Xing)号(Hao) | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
全(Quan)容(Rong)积(Ji)L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
罐(Guan)内(Nei)压(Ya)力(Li) | 0.09 | |||||||
夹(Jia)套(Tao)压(Ya)力(Li) | 0.3 | |||||||
加(Jia)热(Re)面(Mian)积(Ji) | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
冷(Leng)凝(Ning)面(Mian)积(Ji) | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
冷(Leng)却(Que)面(Mian)积(Ji) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
过(Guo)滤(Lu)面(Mian)积(Ji) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
出(Chu)渣(Zha)门(Men) | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
人(Ren)孔(Kong) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
搅(Jiao)拌(Ban)功(Gong)率(Lu) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
搅(Jiao)拌(Ban)转(Zhuan)速(Su) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
蒸(Zheng)汽(Qi)耗(Hao)量(Liang) | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
冷(Leng)却(Que)水(Shui)耗(Hao)量(Liang) | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)TQG1285中(Zhong)药(Yao)多(Duo)功(Gong)能(Neng)提(Ti)取(Qu)设(She)备(Bei)厂(Chang)家(Jia)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)多(Duo)功(Gong)能(Neng)提(Ti)取(Qu)罐(Guan)厂(Chang)家(Jia)
返(Fan)回(Hui)列(Lie)表(Biao)>>相(Xiang)关(Guan)产(Chan)品(Pin)